Pregradni zidovi
Često se dešava da zahtevane vrednosti zaštite od buke nisu ostvarene ili da korisnicima nisu dovoljne. Na smanjenje delotvornosti zvučne zaštite zidova utiče i način ugradnje zidova – spojevi sa susednim građevinskim elementima, proboji i instalacije u zidovima.
U tabeli su prikupljeni najčešće korišćeni materijali za izradu montažnih pregradnih zidova. S obzirom na to da na zvučnu izolaciju pregradnog zida više utiče vrsta i debeljina obloge nego međusloj izolacionog materijala, navedene su samo različite obloge, uz pretpostavku, da su za među izolaciju upotrebljeni materijali koji su za te namene predviđeni od strane pojedinačnog proizvođača. To mogu da budu izolacije od staklene, kamene, drvne ili ovčije vune, konoplje, celuloznih ili tekstilnih ispuna ili poliestarskog filca. Izolacije za pregradne zidove moraju biti samonosive do izabrane visine zida ili pak posebno pričvršćene kako ne bi došlo do sleganja.
Zvučna izolacija pregradnih zidova iz gipsanih ploča
vrsta ploče | debljina obloge na svakoj strani zida | debljina zida | zvučna zaštita | max. visina zida |
---|---|---|---|---|
KNAUF | ||||
jednostruka podkonstrukcija – jednoslojna obloga | ||||
Gipsana ploča Knauf, Rigips ili Siniat | 12,5 mm | 100 mm | 47 dB | 4,85 m |
Požarna ploča Knauf, Rigips ili Siniat | 12,5 mm | 100 mm | 48 dB | 4 m |
Ploča Knauf Diamant | 12,5 mm | 100 mm | 51 dB | 4 m |
Ploča Fermacell | 12,5 mm | 100 mm | 54 dB | 4,9 m |
Ploča Rigips Duraline ili Rigidur H | 12,5 mm | 100 mm | 53 dB | 4 m |
Silentboard | 12,5 mm | 100 mm | 59 dB | 4 m |
jednostruka podkonstrukcija – dvoslojna obloga | ||||
Gipsana ploča Knauf | 25 mm | 125 mm | 55 dB | 6,5 m |
Požarna ploča Knauf | 25 mm | 125 mm | 57 dB | 5 m |
Požarna ploča Knauf+Diamant | 12,5 mm+12,5 mm | 125 mm | 59 dB | 5m |
Ploča Rigips Duo´Tech 25 RB, RBI | 25 mm | 125 mm | 60 dB | 5,05 m |
Ploča Rigips Duo´Tech 25 RF, RFI | 25 mm | 125 mm | 61 dB | 5,05 m |
Ploča Fermacell 1 S 41 | 25 mm | 125 mm | 62 dB | 4 m |
Ploča Rigips Duraline ali Duraline H | 25 mm | 125 mm | 62-63 dB | 5,05 m |
Masivna Gipsana ploča Knauf GKM+Diamant | 25 mm+12,5 mm | 150 mm | 66 dB | 5 m |
Ploča Knauf Diamant | 25 mm | 125 mm | 61 dB | 5 m |
Ploča Rigips Duo´Tech 25 DL, DLI | 25 mm | 125 mm | 65 dB | 5, 05 m |
Plošči Knauf Silentboard+Diamant | 12,5 mm+12,5 mm | 125 mm | 67 dB | 5 m |
jednostruka podkonstrukcija – troslojna obloga | ||||
Gipsana ploča Knauf | 37,5 mm | 150 mm | 58 dB | 8,75 m |
Požarna plošča Knauf | 37,5 mm | 150 mm | 61 dB | 6 m |
Ploča Rigips Duraline | 37,5 mm | 150 mm | 68 dB | 5,05 m |
Ploča Knauf Diamant | 37,5 mm | 150 mm | 66 dB | 6 m |
Ploča Rigips Duraline, RB, RF | 37,5 mm | 150 mm | 68 dB | 5,05 m |
Plošča Knauf Silentboard+Diamant | 25 mm+12,5 mm | 150 mm | 71 dB | 6 m |
Dvojna podkonstrukcija – dvoslojna obloga | ||||
Požarna ploča Knauf ali Rigips, Duo’Tech plošče RB, RF | 25 mm | 205 mm | 69 dB | 4 m |
Požarna ploča Knauf+diamant | 12,5 mm+12,5 mm | 205 mm | 70 dB | 4 m |
Ploča Duraline | 25 mm | 205 mm | 71 dB | 5 m |
Ploča Knauf Diamant, Rigips Duo’Tech DL | 25 mm | 295 mm | 72 dB | 4/5 m |
Mavčno vlaknena ploča Rigidur H | 25 mm | 205 mm | 73 dB | 5 m |
dvostruka podkonstrukcija – dvoslojna obloga + 5. sloj panela unutar zida | ||||
Požarna ploča Knauf ali Rigips, Duo’Tech plošče RB, RF | 25 mm+12,5 mm (unutra) | 215 mm | 70/71 dB | 4/5 m |
Ploča Fermacell | 50 mm | 215 mm | 74 dB | 4 m |
Požarna ploča Knauf+silentboard1) | 25 mm+12,5 mm (unutra) | 165 mm | 74 dB | 2,95 m |
Ploča Duo´Tech 25 RF, RFI+ Duo´Tech RB notranja dodatna plošča | 25 mm+25 mm (unutra) | 230 mm | 78 dB | 5 m |
- 1)
- Profil CW 50
Naknadna zvučna izolacija masivnih zidova
Zidani, betonski ili montažni zidovi ponekad ne pružaju dovoljno efikasnu zvučnu zaštitu. Zvučna izolacija zidova može se poboljšati zidnim oblogama. Iste se razlikuju u odnosu na način pričvršćivanja obloge na postojeći zid (lepljenje, montaža na skelet) i po vrsti upotrebljenih materijala.
Način pričvršćivanja i vrsta upotrebljenih materijala biraju se
- u odnosu na materijal i debljinu osnovnog zida i
- u odnosu na prostor koji nam je na raspolaganju.
Zvučna izolativnost masivnih malterisanih zidanih zidova
Građevinski materijal | specifična masa [kg/m³] | debljina | R´w [dB] | C, Ctr [dB] |
---|---|---|---|---|
Zid od peno-betona Ytong1 | 450 | 125 | 37 | -2, -4 |
Zid od peno-betona Ytong1 | 500 | 240 | 45 | -2, -4 |
Zid od šuplje opeke zorka opeka2 | 920 | 130 | 47 | np |
Zid od šuplje opeke zorka opeka2 | 1000 | 250 | 55 | np |
Armirano betonski zid3 | 2400 | 150 | 57 | np |
Masivni zid od opeke (izolacijska opeka)4 | 1400 | 150 | 47 | np |
Masivni zid od opeke (puna opeka NF) | 2000 | 150 | np |
- 1
- https://www.ytong.rs/zvucna-izolacija.php
- 2
- https://www.zorka-opeka.rs/klimabloc
- 3
- orientacijska ocenjena vrednost zvočne izolrnosti po ÖNORM B 8115, 4.del
- 3
- neometana, orientacijska ocenjena vrednost zvočne izolrnosti po ÖNORM B 8115, 4.del
Poboljšanje zvučne izolacije u praksi teško je sa preciznošću prognozirati, jer na to utiče više faktora. Ukoliko nemamo tačne podatke o postojećim konstrukcijama, ni na osnovu akustičnih računica nije moguće predvideti tačan rezultat. Od pomoći mogu da nam budu rezultati laboratorijskih merenja pojedinačnih sistemskih rešenja između kojih biramo konstrukciju koja najviše odgovara našoj situaciji.
Upoređivanje zvučno izolacionih obloga na malterisanom zidu od giter blokova debljine 12 cm
način vezivanja | vrsta ploče za oblogu | broj slojeva | ukuna debljina obloge | vrsta izolacije | debljina izolacije | zvučna izolovanost Rw ali Rw,ctr |
---|---|---|---|---|---|---|
lepljenje | NDA Akustik Gips C1 | 1 x 33mm | 38mm | bez | 54dB | |
lepljenje | NDA Akustik Gips ART. 9 | 1 x 33mm | 38mm | bez | 58dB | |
lepljenje | NDA Akustik Gips ART. 3 | 1 x 33mm | 38mm | bez | 61dB | |
konstrukcija pričvršćena za zid | NDA Akustik Gips C1 + MK | 1 x 33mm + 1 x 12,5mm | 66mm | Pe vuna | 20mm | 59dB |
konstrukcija pričvršćena za zid | NDA Akustik Gips ART. 2 + MK | 1 x 15mm + 1 x 12,5mm | 48mm | Pe vuna | 20mm | 64dB |
konstrukcija, odvojena od zida | NDA Akustik Gips ART. 2 + MK | 1 x 15mm + 1 x 12,5mm | 73mm | staklena vuna | 45mm | 67dB |
konstrukcija pričvršćena za zid | Fermacell | 1 x 12,5mm | 62,5mm | staklena vuna | 50mm | 35dB (-2;-5) |
konstrukcija pričvršćena za zid | Fermacell | 1 x 12,5mm + 1 x 10mm | 72,5mm | bez | 38dB (-1;-4) | |
konstrukcija pričvršćena za zid | Rigips Duo Tech RB | 1 x 25mm | 85mm | mineralna vuna | 50mm | 69dB (-3;-10) |
konstrukcija pričvršćena za zid | Rigips Duo Tech RB | 1 x 25mm | 85mm | bez | 63dB (-4;-10) | |
konstrukcija pričvršćena za zid | Rigips Duo Tech DL | 1 x 25mm | 85mm | mineralna vuna | 50mm | >70dB (-3;-9) |
konstrukcija pričvršćena za zid | Rigips Duo Tech DL | 1 x 25mm | 85mm | bez | 66dB (-4;-10) |
- Rw ali Rw,ctr
- zvučna izolacija obloge na malterisanom zidu od giter blokova debljine 12 cm
- MK
- gipsane kartonske ploče
- Vir:
- tehnički listovi proizvođača (decembar 2019)